詳細介紹
品牌 | 華強 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
平板視鏡墊圈*
溫州華強流體設備有限公司,專業生產,衛生級人孔、灌頂組件、無菌取樣閥,球形視鏡,衛生快裝安全閥、蝶閥,啤酒飲料生產線接管板,衛生級接頭,由任,活接,硅膠密封圈等等及不銹鋼非標制品。以技術為核心,以信譽為方向,尋找,開拓適合我們的市場,與國內外同仁攜手合作,共同為國內外制藥、生化、乳制品、環保等行業提供優化的衛生級管閥配件和*的服務而努力!
主營產品,衛生級人孔、灌頂組件、無菌取樣閥,球形視鏡,衛生級快裝安全閥、蝶閥,啤酒設備接管板,衛生級接頭,由任,活接,密封圈,等等及不銹鋼非標制品!
技術指標
品牌BRT/佰瑞特材質NYLON66
名稱尼龍平墊防火等級94V-2
標準公制GB國標工作溫度-20℃~-120℃
尺寸例如:M3*5*6(內徑3mm*外徑5mm*厚度6mm)
平板視鏡墊圈*技術參數
公稱直徑 | d | dc | h | ||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | ||
1 | 1.1 | +0.12 0 | 3 | -0.25 | 0.3 |
1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0 | ||
1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
1.6 | 1.7 | 4 | |||
2 | 2.2 | 5 | |||
2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0 | 0.5 | |
3 | 3.2 | +0.16 0 | 7 | ||
4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
5 | 5.3 | 10 | |||
6 | 6.4 | +0.2 0 | 12.5 | -0.43 0 | 1.5 |
8 | 8.4 | 17 | |||
10 | 10.5 | +0.24 0 | 21 | -0.52 0 | 2 |
12 | 13 | 24 | |||
14 | 15 | 28 | |||
16 | 17 | 30 | 3 | ||
18 | 19 | +0.28 0 | 34 | -0.62 0 | |
20 | 21 | 37 | |||
22 | 23 | 39 | |||
24 | 25 | 44 | 4 | ||
27 | 28 | 50 | |||
30 | 31 | +0.34 0 | 56 | -0.74 0 | |
36 | 37 | 66 | 5 | ||
42 | 43 | 78 | 7 | ||
48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
單位:mm 墊圈規格:內徑*外徑*厚度 多大螺栓配套多大內徑墊圈 |
品牌 | JW/堅威 | 材質 | NYLON66 |
名稱 | 尼龍平墊圈 | 防火等級 | 94V-2 |
標準 | 公制GB國標 | 工作溫度 | -20℃~-120℃ |
說明 | 例如:M3*5*6(內徑3mm*外徑5mm*厚度6mm) |
公稱直徑 | d | dc | h | ||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | ||
1 | 1.1 | +0.12 0 | 3 | -0.25 | 0.3 |
1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0 | ||
1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
1.6 | 1.7 | 4 | |||
2 | 2.2 | 5 | |||
2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0 | 0.5 | |
3 | 3.2 | +0.16 0 | 7 | ||
4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
5 | 5.3 | 10 | |||
6 | 6.4 | +0.2 0 | 12.5 | -0.43 0 | 1.5 |
8 | 8.4 | 17 | |||
10 | 10.5 | +0.24 0 | 21 | -0.52 0 | 2 |
12 | 13 | 24 | |||
14 | 15 | 28 | |||
16 | 17 | 30 | 3 | ||
18 | 19 | +0.28 0 | 34 | -0.62 0 | |
20 | 21 | 37 | |||
22 | 23 | 39 | |||
24 | 25 | 44 | 4 | ||
27 | 28 | 50 | |||
30 | 31 | +0.34 0 | 56 | -0.74 0 | |
36 | 37 | 66 | 5 | ||
42 | 43 | 78 | 7 | ||
48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
單位:mm 墊圈規格:內徑*外徑*厚度 多大螺栓配套多大內徑墊圈 |
產品咨詢
微信掃一掃